Modelo | Frecuencia 50HZ | Motor | Datos detallados | ||
---|---|---|---|---|---|
Standby | Prime | Marca | Modelo | ||
BF-P10 | 10KVA | 9KVA |
![]() |
403A-11G | Descargar PDF con datos técnicos |
BF-P14 | 13.75KVA | 12.5KVA | 403A-15G1 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-P16 | 16.5KVA | 15KVA | 403A-15G2 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-P22 | 22KVA | 20KVA | 404A-22G | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-P34 | 33KVA | 30KVA | 1103A-33G | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-P50 | 50KVA | 45KVA | 1103A-33TG1 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-P70 | 71.5KVA | 65KVA | 1104A-44TG1 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-P88 | 88KVA | 80KVA | 1104A-44TG2 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-P110 | 110KVA | 100KVA | 1104C-44TAG2 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-P150 | 148KVA | 135KVA | 1106A-70TG1 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-P165 | 165KVA | 150KVA | 1106A-70TAG2 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-P200 | 200KVA | 181KVA | 1106A-70TAG3 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-C28 | 28KVA | 25KVA |
![]() |
4B3.9-G1 | Descargar PDF con datos técnicos |
BF-C30 | 30KVA | 27.5KVA | 4B3.9-G1 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-C40 | 41KVA | 38KVA | 4BT3.9-G1 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-C65 | 65KVA | 60KVA | 4BTA3.9-G2 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-C103 | 102KVA | 83KVA | 6BT5.9-G1 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-C110 | 109KVA | 100KVA | 6BT5.9-G2 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-C125 | 125KVA | 115KVA | 6BTA5.9-G2 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-C142 | 143KVA | 130KVA | 6BTAA5.9-G2 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-C170 | 170KVA | 156KVA | 6BTAA5.9-G12 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-C175 | 175KVA | 160KVA | 6CTA8.3-G1 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-C200 | 200KVA | 181KVA | 6CTA8.3-G2 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-V94 | 94KVA | 85KVA |
![]() |
TAD530GE | Descargar PDF con datos técnicos |
BF-V109 | 109KVA | 110KVA | TAD531GE | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-V142 | 142KVA | 130KVA | TAD532GE | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-V165 | 165KVA | 150KVA | TAD731GE | Descargar PDF con datos técnicos |
Modelo | Frecuencia 60HZ | Motor | Datos detallados | ||
---|---|---|---|---|---|
Standby | Prime | Marca | Modelo | ||
BF-P12-60 | 12KVA | 11KVA |
![]() |
403D-11G | Descargar PDF con datos técnicos |
BF-P17-60 | 17KVA | 16KVA | 403D-15G | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-P26-60 | 26KVA | 24KVA | 404D-22G | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-P35-60 | 35KVA | 32KVA | 404D-22TG | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-P40-60 | 40KVA | 36KVA | 404D-22TAG | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-P70-60 | 69KVA | 62.5KVA | 1104D-44TG1 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-P75-60 | 83KVA | 75KVA | 1104D-E44TG1 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-P90-60 | 100KVA | 90KVA | 1104D-E44TAG1 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-P115-60 | 125KVA | 113KVA | 1104D-E44TAG2 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-P130-60 | 142KVA | 130KVA | 1106A-70TG1 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-P150-60 | 165KVA | 150KVA | 1106A-70TG1 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-P165-60 | 185KVA | 168KVA | 1106A-70TAG2 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-P200-60 | 216KVA | 200KVA | 1106A-70TAG3 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-C28-60 | 33KVA | 30KVA |
![]() |
4B3.9-G1 | Descargar PDF con datos técnicos |
BF-C40-60 | 50KVA | 45KVA | 4BT3.9-G1 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-C65-60 | 68KVA | 62.5KVA | 4BTA3.9-G2 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-C103-60 | 120KVA | 110KVA | 6BT5.9-G1 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-C125-60 | 145KVA | 130KVA | 6BTA5.9-G2 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-C142-60 | 156KVA | 145KVA | 6BTAA5.9-G2 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-C175-60 | 180KVA | 167.5KVA | 6CTA8.3-G1 | Descargar PDF con datos técnicos | |
BF-C200-60 | 212KVA | 200KVA | 6CTA8.3-G2 | Descargar PDF con datos técnicos |