todas las categorías
- Lista de modelos Serie Baifa-CUMMINS





BF-C系列型号列表
Tiempo de emisión:2021-12-13 18:08:13
Desarrollado por CUMMINS | 400 V, 1500 RPM, 50 Hz |
||||||||
Baifa Model |
Apoyar kVA |
Principal kVA |
Motor Modelo |
Alternador stamford |
Dimensión mm De tipo abierto |
Dimensión mm Tipo insonorizado |
PDF de datos | |
BF-C28 | 28 | 25 | 4B3.9-G1 | S0L2-M1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | vista | |
BF-C30 | 30 | 27.5 | 4B3.9-G1 | S0L2-P1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | vista | |
BF-C40 | 44 | 40 | 4BT3.9-G1 | S1L2-K1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | vista | |
BF-C65 | 65 | 60 | 4BTA3.9-G2 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | vista | |
BF-C70Q | 70 | 62.5 | QSB3.9-G2 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | vista | |
BF-C80 | 80 | 72.5 | 4BTA3.9-G11 | UCI 224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | vista | |
BF-C90 | 90 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI 224G1 | 1760*760*1380 | 2600*1060*1680 | vista | |
BF-C90Q | 90 | 80 | QSB3.9-G3 | UCI 224G1 | 1760*760*1380 | 2810*1140*1830 | vista | |
BF-C103 | 103 | 94 | 6BT5.9-G1 | UCI 274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | vista | |
BF-C110 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI 274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | vista | |
BF-C110Q | 110 | 100 | QSB5.9-G2 | UCI 274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | vista | |
BF-C125 | 125 | 115 | 6BTA5.9-G2 | UCI 274D1 | 2300*830*1700 | 3230*1170*1800 | vista | |
BF-C140Q | 140 | 125 | QSB5.9-G3 | UCI 274E1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 | vista | |
BF-C142 | 142 | 130 | 6BTAA5.9-G2 | UCI 274E1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 | vista | |
BF-C170 | 170 | 156 | 6BTAA5.9-G12 | UCI 274F1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | vista | |
BF-C175 | 175 | 160 | 6CTA8.3-G1 | UCI 274F1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | vista | |
BF-C200 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G1 | UCI 274G1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | vista | |
BF-C200 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI 274G1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | vista | |
BF-C200Q | 200 | 180 | QSB6.7-G4 | UCI 274G1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 | vista | |
BF-C220 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI 274H1 | 2450*960*1850 | 3230*1170*1800 | vista | |
BF-C275D | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI 274K1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 | vista | |
BF-C275Q | 275 | 250 | QSL8.9-G4 | UCDI 274K1 | 2500*1200*1850 | 3590*1310*2050 | vista | |
BF-C350D | 330 | 300 | 6LTAA9.5-G1 | S4L1S-D41 | 2500*1160*1850 | 3890*1460*2150 | vista | |
BF-C500DQ | 500 | 450 | QSZ13-G3 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | vista | |
BF-C550DQ | 550 | 500 | QSZ13-G10 | HCI 544C1 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | vista | |
BF-C275N | 275 | 250 | NT855-GA | UCDI 274K1 | 3020*1100*1850 | 3890*1460*2150 | vista | |
BF-C350 | 340 | 310 | MTAA11-G3 | S4L1D-D41 | 3020*1100*1850 | 3890*1460*2150 | vista | |
BF-C360 | 350 | 320 | NTA855-G1B | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | vista | |
BF-C375 | 375 | 344 | NTA855-G2A | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | vista | |
BF-C400 | 388 | 350 | NTA855-G4 | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | vista | |
BF-C412 | 412 | 375 | NTAA855-G7 | S4L1D-F41 | 3090*1100*1850 | 4230*1460*2150 | vista | |
BF-C440Q | 438 | 400 | QSNT-G3 | S4L1D-F41 | 3090*1300*1850 | 4630*1660*2250 | vista | |
BF-C450 | 450 | NA | NTAA855-G7A | S4L1D-F41 | 3090*1100*1850 | 4230*1460*2150 | vista | |
BF-C500Q | 500 | 450 | QSNT-G4X | S4L1D-G41 | 3090*1300*1850 | 4630*1660*2250 | vista | |
BF-C500 | 500 | 450 | KTA19-G3 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | vista | |
BF-C550 | 550 | 500 | KTA19-G3A | S5L1D-C4 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | vista | |
BF-C550 | 550 | 500 | KTA19-G4 | S5L1D-C4 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | vista | |
BF-C650 | 650 | NA | KTA19-G8 | HCI 544E1 | 3650*1500*2050 | 4630*1660*2250 | vista | |
BF-C660 | 650 | 575 | KTAA19-G6 | HCI544E1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | vista | |
BF-C688K | 688 | 625 | KTA19-G8A | HCI 544FS1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | vista | |
BF-C688 | 688 | NA | KTAA19-G6A | HCI 544FS1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | vista | |
BF-C700Q | 700 | 635 | QSK19-G4 | HCI 544FS1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | vista | |
BF-C825 | 825 | 750 | KTA38-G2 | S5L1D-H4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | vista | |
BF-C880 | 880 | 800 | KTA38-G2B | S6L1D-C4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | vista | |
BF-C1000 | 1000 | 910 | KTA38-G2A | S6L1D-D4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | vista | |
BF-C1100 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | ISO 20'ft GP | vista | |
BF-C1250 | 1250 | NA | KTA38-G9 | S6L1D-F4 | 4750*2100*2320 | ISO 20'ft GP | vista | |
BF-C1375Q | 1375 | 1250 | QSK38-G5 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | ISO 20'ft GP | vista | |
BF-C1375 | 1375 | 1250 | KTA50-G3E or KTA50-G3 | 5000*2200*2500 | ISO 20'ft GP | vista | ||
BF-C1375E | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | S6L1D-G41 | 5000*2200*2500 | ISO 20'ft GP | ||
BF-C1500 | 1540 | 1400 | KTA50-G8 | S6L1D-H4 | 5820*2200*2800 | NA | vista | |
BF-C1500E | 1650 | 1400 | KTA50-G8 | PI 734C1 | 5820*2200*2800 | NA | vista | |
BF-C1600 | 1650 | 1500 | KTA50-GS8 | PI 734C1 | 5820*2200*2800 | ISO 20'ft GP | vista | |
BF-C1800 | 1800 | NA | KTA50-G15 | PI 734D1 | 5820*2200*2800 | ISO 20'ft GP | vista | |
BF-C1875 | 1875 | NA | KTA50-G15 | PI 734ES1 | 5820*2200*2800 | ISO 20'ft GP | vista | |
BF-C700V | 700 | 635 | VTA28-G5 | HCI 544FS1 | 3650*1750*2050 | ISO 20'ft GP | ||
BF-C825V | 825 | 750 | VTA28-G6 | S5L1D-H4 | 3850*1750*2050 | ISO 20'ft GP | vista | |
BF-C1000Q | 1000 | 910 | QST30-G3 | S6L1D-D4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | ||
BF-C1100Q | 1100 | 1000 | QST30-G4 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | ISO 20'ft GP | ||
BF-C2060Q | 2062 | 1875 | QSK60-G3 | PI 734E1 | 5820*2200*2800 | ISO 40'ft HQ | vista | |
BF-C2250Q | 2250 | 2050 | QSK60-G4 | PI 734F1 | 5820*2200*2800 | ISO 40'ft HQ | vista | |
BF-C2500Q | 2500 | 2250 |
|
S7L1D-J4 or PI 734H1 |
5820*2200*2800 | ISO 40'ft HQ | vista |
BF-C系列型号列表60Hz
Tiempo de emisión:2022-05-16 08:28:40
Desarrollado por CUMMINS | 440V,1800RPM,60Hz |
|||||||
Baifa Model |
Apoyar kVA |
Principal kVA |
Motor Modelo |
Alternador stamford |
Dimensión mm De tipo abierto |
Dimensión mm Tipo insonorizado |
PDF de datos |
BF-C28-60 | 33 | 30 | 4B3.9-G2 | S0L2-P1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | vista |
BF-C40-60 | 50 | 45 | 4BT3.9-G2 | S0L2-N1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | vista |
BF-C65-60 | 68 | 62.5 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | vista |
BF-C70-60 | 70 | 65 | 4BTA3.9-G2 | SIL2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | vista |
BF-C75-60 | 77 | 70 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | vista |
BF-C80-60 | 95 | 85 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | vista |
BF-C90-60 | 100 | 90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G1 | 1760*760*1380 | 2600*1060*1680 | vista |
BF-C105-60 | 120 | 110 | 6BT5.9-G2 | UCI274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | vista |
BF-C110-60 | 132 | 120 | 6BT5.9-G2 | UCI274D1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | vista |
BF-C125-60 | 145 | 130 | 6BTA5.9-G2 | UCI 274D1 | 2300*830*1700 | 3230*1170*1800 | vista |
BF-C142-60 | 156 | 145 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 | vista |
BF-C170-60 | 180 | 168 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | vista |
BF-C200-60 | 212 | 200 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | vista |
BF-C220-60 | 250 | 230 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H1 | 2450*960*1850 | 3590*1150*2050 | vista |
BF-C275D-60 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI 274J1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 | vista |
BF-C300D-60 | 306 | 280 | 6LTAA8.9-G3 | UCDI 274J1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 | vista |
BF-C350D-60 | 330 | 300 | 6LTAA9.5-G1 | UCDI 274K1 | 2500*1060*1850 | 3590*1250*2050 | vista |
BF-C500DQ-60 | 500 | 460 | QSZ13-G3 | S4L1D-F41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | vista |
BF-C312-60 | 344 | 310 | NTA855-G1 | S4L1D-C41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | vista |
BF-C360-60 | 375 | 344 | NTA855-G1B | S4L1D-D41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | vista |
BF-C400-60 | 435 | 400 | NTA855-G3 | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | vista |
BF-C440-60 | 500 | 438 | KTA19-G2 | S4L1S-F41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | vista |
BF-C500-60 | 550 | 500 | KTA19-G3 | S4L1D-F41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | vista |
BF-C500-60 | 562 | 512 | KTA19-G3 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1600*2250 | vista |
BF-C550-60 | 625 | 562 | KTA19-G3A | HCI 544D1 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | vista |
BF-C550-60 | 625 | 562 | KTA19-G4 | HCI 544D1 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | vista |
BF-C688-60 | 750 | NA | KTAA19-G6A | S5L1D-E4 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | vista |
BF-C700Q-60 | 750 | 688 | QSK19-G5 | S5L1D-E4 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | vista |
BF-C700-60 | 850 | 775 | KT38-G | HCI 544F1 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | vista |
BF-C825-60 | 1000 | 910 | KTA38-G2 | S6L1D-C4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | vista |
BF-C1000-60 | 1100 | 1000 | KTA38-G2A | S6L1D-D4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | vista |
BF-C1100-60 | 1250 | 1125 | KTA38-G4 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | ISO 20'ft GP | vista |
BF-C1250-60 | 1375 | NA | KTA38-G9 | S6L1D-F4 | 5000*2200*2500 | ISO 20'ft GP | vista |
BF-C1375-60 | 1562 | 1420 | KTA50-G3 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | ISO 20'ft GP | vista |
BF-C1600-60 | 1760 | 1600 | KTA50-G9 | PI 734B1 | 5820*2200*2800 | ISO 20'ft HQ | vista |
BF-C1600-60 | 1875 | 1600 | KTA50-G9 | S7L1D-C4 | 5820*2200*2800 | ISO 20'ft HQ | vista |
BF-C700V-60 | 750 | 682 | VTA28-G5 | HCI 544E1 | 4000*1750*2050 | ISO 20'ft HQ | |
BF-C900Q-60 | 1000 | 910 | QSK23-G3 | S6L1D-C4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft HQ | |
BF-C1000Q-60 | 1125 | 1029 | QST30-G3 | S6L1D-D4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft HQ | |
BF-C1100Q-60 | 1250 | 1138 | QST30-G4 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | ISO 20'ft HQ | |
BF-C1800Q-60 | 2000 | 1818 | QSK-50-G6 | PI 734D1 | |||
BF-C2500Q-60 | 2500 | 2280 | QSK60-G6 | PI 734F1 | ISO 40'ft GP | vista |
- Q1:Warranty period? A: 1 year or 1000 running hours whichever comes first. But based on some special project, we can extended our warranty period.
- Q2: Global warranty? A: Because the OEM authorization, the engine of our gensets like CUMMINS, VOLVO, MTU, PERKINS etc. and the alternator of our gensets like Stamford, LEROY-SOMER, marathon enjoy the global warranty service, so you do not need to worry about the after-sales service. While encountering severe after-sales problems, we will send after-sales engineers to handle.
- Q3: Payment terms? A: We can accept T/T 30% in advance, and the balance 70% shall be paid before shipment or L/C at sight. Based on some special project and special order, we can do something on payment item.
- Q4: Delivery time? A:Normally 45 days. When it comes to special engine and alternator, the delivery time may be longer.
CONTACT US
Add:No. 972, Antai 3rd Road, Xishan Eco & Tech Development Zone, Wuxi,Jiangsu , China. 214106
BAIFApower.com BAIFA© 2019 All Rights Reserved. www.300.cn wuxi 苏ICP备19027668号-1 苏ICP备19027668号-2 Privacy Policy
ONLINE
客户留言
Descripción: